Parc Oméga Rates

Arrivée Départ Adulte Enfants
  • House on Stilts - EP

    House on Stilts - EP

    On Request.
    Accommodation in House on Stilts including bed linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $4,535.45
    • Prix par nuit : $647.92
    • Total pour la chambre : $4,535.45
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 4 0 $637.77 $47.00 $47.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 4 0 $637.77 $47.00 $47.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 4 0 $637.77 $47.00 $47.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 4 0 $637.77 $47.00 $47.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 4 0 $637.77 $47.00 $47.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 4 0 $673.30 $47.00 $47.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 4 0 $673.30 $47.00 $47.00 On Request.
  • Tipi - EP

    Tipi - EP

    On Request.
    Accommodation in tipi including bed linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,963.05
    • Prix par nuit : $280.44
    • Total pour la chambre : $1,963.05
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 2 0 $275.36 $47.00 $47.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 2 0 $275.36 $47.00 $47.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $275.36 $47.00 $47.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $275.36 $47.00 $47.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $275.36 $47.00 $47.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $293.13 $47.00 $47.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $293.13 $47.00 $47.00 On Request.
  • Prospector Cabin - EP

    Prospector Cabin - EP

    On Request.
    Accommodation in prospector cabin including bed linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $4,245.88
    • Prix par nuit : $424.59
    • Total pour la chambre : $4,245.88
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 2 0 $406.82 $47.00 $47.00 On Request.
    29-juin-2025 Sunday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 2 0 $406.82 $47.00 $47.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $406.82 $47.00 $47.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $406.82 $47.00 $47.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $406.82 $47.00 $47.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
  • Wi-Tent - EP

    Wi-Tent - EP

    On Request.
    Accommodation in Wi-tent including bed linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,167.53
    • Prix par nuit : $452.50
    • Total pour la chambre : $3,167.53
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $442.35 $47.00 $47.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $477.88 $47.00 $47.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $477.88 $47.00 $47.00 On Request.
  • Wooden log Cabin - EP

    Wooden log Cabin - EP

    On Request.
    Accommodation in Log Cabin including bed linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,490.86
    • Prix par nuit : $498.69
    • Total pour la chambre : $3,490.86
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 2 0 $488.54 $47.00 $47.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 2 0 $488.54 $47.00 $47.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $488.54 $47.00 $47.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $488.54 $47.00 $47.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $488.54 $47.00 $47.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $524.07 $47.00 $47.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $524.07 $47.00 $47.00 On Request.
  • Small Wolf Lodge - EP

    Small Wolf Lodge - EP

    On Request.
    Accommodation in Wolf Lodge including bed linen and parc access fees
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $8,585.92
    • Prix par nuit : $1,226.56
    • Total pour la chambre : $8,585.92
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 4 0 $1,206.26 $0.00 $0.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 4 0 $1,206.26 $0.00 $0.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 4 0 $1,206.26 $0.00 $0.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 4 0 $1,206.26 $0.00 $0.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 4 0 $1,206.26 $0.00 $0.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 4 0 $1,277.32 $0.00 $0.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 4 0 $1,277.32 $0.00 $0.00 On Request.
  • Middle Wolf Lodge - EP

    Middle Wolf Lodge - EP

    On Request.
    Accommodation in Wolf Lodge including bed linen and parc access fees
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $10,774.59
    • Prix par nuit : $1,539.23
    • Total pour la chambre : $10,774.59
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 6 0 $1,518.92 $0.00 $0.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 6 0 $1,518.92 $0.00 $0.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 6 0 $1,518.92 $0.00 $0.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 6 0 $1,518.92 $0.00 $0.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 6 0 $1,518.92 $0.00 $0.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 6 0 $1,589.98 $0.00 $0.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 6 0 $1,589.98 $0.00 $0.00 On Request.
  • Pod  - EP

    Pod - EP

    On Request.
    Accommodation in a Pod including bed linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,327.42
    • Prix par nuit : $475.35
    • Total pour la chambre : $3,327.42
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    29-juin-2025 Sunday 2 0 $460.12 $0.00 $47.00 On Request.
    30-juin-2025 Monday 2 0 $460.12 $0.00 $47.00 On Request.
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $460.12 $0.00 $47.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $460.12 $0.00 $47.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $460.12 $0.00 $47.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $513.41 $0.00 $47.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $513.41 $0.00 $47.00 On Request.