Ferme 5 Étoiles Rates

Arrivée Départ Adulte Enfants
  • Appartment - EP

    Appartment - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,051.88
    • Prix par nuit : $293.13
    • Total pour la chambre : $2,051.88
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $293.13 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $293.13 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $293.13 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $293.13 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $293.13 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $293.13 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $293.13 $23.00 $23.00 On Request.
  • Cottage Saguenay (with view on Fjord) - EP

    Cottage Saguenay (with view on Fjord) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,382.49
    • Prix par nuit : $483.21
    • Total pour la chambre : $3,382.49
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
  • Yurt with view of the Saguenay Fjord - EP

    Yurt with view of the Saguenay Fjord - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,997.78
    • Prix par nuit : $285.40
    • Total pour la chambre : $1,997.78
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
  • Chalet de l'Anse - EP

    Chalet de l'Anse - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $5,285.14
    • Prix par nuit : $755.02
    • Total pour la chambre : $5,285.14
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 9 0 $755.02 $0.00 $0.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 9 0 $755.02 $0.00 $0.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 9 0 $755.02 $0.00 $0.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 9 0 $755.02 $0.00 $0.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 9 0 $755.02 $0.00 $0.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 9 0 $755.02 $0.00 $0.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 9 0 $755.02 $0.00 $0.00 On Request.
  • 2 or 3 rooms cottage on site - EP

    2 or 3 rooms cottage on site - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,686.10
    • Prix par nuit : $383.73
    • Total pour la chambre : $2,686.10
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $383.73 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $383.73 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $383.73 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $383.73 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $383.73 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $383.73 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $383.73 $23.00 $23.00 On Request.
  • Cottage Saguenay (no view) - EP

    Cottage Saguenay (no view) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,367.75
    • Prix par nuit : $338.25
    • Total pour la chambre : $2,367.75
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
  • Suite Deluxe - EP

    Suite Deluxe - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,684.85
    • Prix par nuit : $383.55
    • Total pour la chambre : $2,684.85
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
  • Standard - EP

    Standard - EP

    On Request.
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,522.12
    • Prix par nuit : $217.45
    • Total pour la chambre : $1,522.12
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $217.45 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $217.45 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $217.45 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $217.45 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $217.45 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $217.45 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $217.45 $23.00 $23.00 On Request.
  • Trapper's camp - EP

    Trapper's camp - EP

    On Request.
    Accomodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,997.78
    • Prix par nuit : $285.40
    • Total pour la chambre : $1,997.78
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $285.40 $23.00 $23.00 On Request.
  • Ancestral House - EP

    Ancestral House - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,684.85
    • Prix par nuit : $383.55
    • Total pour la chambre : $2,684.85
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $383.55 $23.00 $23.00 On Request.
  • Micro-chalet - EP

    Micro-chalet - EP

    On Request.
    Accomodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,839.23
    • Prix par nuit : $262.75
    • Total pour la chambre : $1,839.23
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    10-juin-2025 Tuesday 2 0 $262.75 $23.00 $23.00 On Request.
    11-juin-2025 Wednesday 2 0 $262.75 $23.00 $23.00 On Request.
    12-juin-2025 Thursday 2 0 $262.75 $23.00 $23.00 On Request.
    13-juin-2025 Friday 2 0 $262.75 $23.00 $23.00 On Request.
    14-juin-2025 Saturday 2 0 $262.75 $23.00 $23.00 On Request.
    15-juin-2025 Sunday 2 0 $262.75 $23.00 $23.00 On Request.
    16-juin-2025 Monday 2 0 $262.75 $23.00 $23.00 On Request.