Ferme 5 Étoiles Rates

Arrivée Départ Adulte Enfants
  • Appartment - EP

    Appartment - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,362.77
    • Prix par nuit : $337.54
    • Total pour la chambre : $2,362.77
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $337.54 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $337.54 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $337.54 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $337.54 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $337.54 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $337.54 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $337.54 $23.00 $23.00 On Request.
  • Cottage Saguenay (with view on Fjord) - EP

    Cottage Saguenay (with view on Fjord) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,382.49
    • Prix par nuit : $483.21
    • Total pour la chambre : $3,382.49
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $483.21 $23.00 $23.00 On Request.
  • Yurt with view of the Saguenay Fjord - EP

    Yurt with view of the Saguenay Fjord - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,103.49
    • Prix par nuit : $300.50
    • Total pour la chambre : $2,103.49
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
  • Chalet de l'Anse - EP

    Chalet de l'Anse - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $5,803.09
    • Prix par nuit : $829.01
    • Total pour la chambre : $5,803.09
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 9 0 $829.01 $0.00 $0.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 9 0 $829.01 $0.00 $0.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 9 0 $829.01 $0.00 $0.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 9 0 $829.01 $0.00 $0.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 9 0 $829.01 $0.00 $0.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 9 0 $829.01 $0.00 $0.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 9 0 $829.01 $0.00 $0.00 On Request.
  • 2 or 3 rooms cottage on site - EP

    2 or 3 rooms cottage on site - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,059.17
    • Prix par nuit : $437.02
    • Total pour la chambre : $3,059.17
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $437.02 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $437.02 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $437.02 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $437.02 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $437.02 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $437.02 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $437.02 $23.00 $23.00 On Request.
  • Cottage Saguenay (no view) - EP

    Cottage Saguenay (no view) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,367.75
    • Prix par nuit : $338.25
    • Total pour la chambre : $2,367.75
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $338.25 $16.00 $16.00 On Request.
  • Suite Deluxe - EP

    Suite Deluxe - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,054.81
    • Prix par nuit : $436.40
    • Total pour la chambre : $3,054.81
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
  • Standard - EP

    Standard - EP

    On Request.
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,733.53
    • Prix par nuit : $247.65
    • Total pour la chambre : $1,733.53
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $247.65 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $247.65 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $247.65 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $247.65 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $247.65 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $247.65 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $247.65 $23.00 $23.00 On Request.
  • Trapper's camp - EP

    Trapper's camp - EP

    On Request.
    Accomodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,103.49
    • Prix par nuit : $300.50
    • Total pour la chambre : $2,103.49
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $300.50 $23.00 $23.00 On Request.
  • Ancestral House - EP

    Ancestral House - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,054.81
    • Prix par nuit : $436.40
    • Total pour la chambre : $3,054.81
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $436.40 $23.00 $23.00 On Request.
  • Micro-chalet - EP

    Micro-chalet - EP

    On Request.
    Accomodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,944.93
    • Prix par nuit : $277.85
    • Total pour la chambre : $1,944.93
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $277.85 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $277.85 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $277.85 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $277.85 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $277.85 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $277.85 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $277.85 $23.00 $23.00 On Request.
  • Ready-to-camp - EP

    Ready-to-camp - EP

    On Request.
    Accomodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,952.39
    • Prix par nuit : $278.91
    • Total pour la chambre : $1,952.39
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    01-juil.-2025 Tuesday 2 0 $278.91 $23.00 $23.00 On Request.
    02-juil.-2025 Wednesday 2 0 $278.91 $23.00 $23.00 On Request.
    03-juil.-2025 Thursday 2 0 $278.91 $23.00 $23.00 On Request.
    04-juil.-2025 Friday 2 0 $278.91 $23.00 $23.00 On Request.
    05-juil.-2025 Saturday 2 0 $278.91 $23.00 $23.00 On Request.
    06-juil.-2025 Sunday 2 0 $278.91 $23.00 $23.00 On Request.
    07-juil.-2025 Monday 2 0 $278.91 $23.00 $23.00 On Request.