Auberge Lac à l'Eau Claire Rates

Arrivée Départ Adulte Enfants
  • Standard (Inn) - EP

    Standard (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,798.02
    • Prix par nuit : $399.72
    • Total pour la chambre : $2,798.02
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 2 0 $399.72 $31.00 $31.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 2 0 $399.72 $31.00 $31.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 2 0 $399.72 $31.00 $31.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 2 0 $399.72 $31.00 $31.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 2 0 $399.72 $31.00 $31.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 2 0 $399.72 $31.00 $31.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 2 0 $399.72 $31.00 $31.00 On Request.
  • Standard with balcony and lakeview - EP

    Standard with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,171.09
    • Prix par nuit : $453.01
    • Total pour la chambre : $3,171.09
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 2 0 $453.01 $31.00 $31.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 2 0 $453.01 $31.00 $31.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 2 0 $453.01 $31.00 $31.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 2 0 $453.01 $31.00 $31.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 2 0 $453.01 $31.00 $31.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 2 0 $453.01 $31.00 $31.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 2 0 $453.01 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe (Inn) - EP

    Deluxe (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,295.44
    • Prix par nuit : $470.78
    • Total pour la chambre : $3,295.44
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 2 0 $470.78 $31.00 $31.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 2 0 $470.78 $31.00 $31.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 2 0 $470.78 $31.00 $31.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 2 0 $470.78 $31.00 $31.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 2 0 $470.78 $31.00 $31.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 2 0 $470.78 $31.00 $31.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 2 0 $470.78 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe with balcony and lakeview - EP

    Deluxe with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,668.51
    • Prix par nuit : $524.07
    • Total pour la chambre : $3,668.51
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 2 0 $524.07 $31.00 $31.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 2 0 $524.07 $31.00 $31.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 2 0 $524.07 $31.00 $31.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 2 0 $524.07 $31.00 $31.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 2 0 $524.07 $31.00 $31.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 2 0 $524.07 $31.00 $31.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 2 0 $524.07 $31.00 $31.00 On Request.
  • Suite (Pavillon) - EP

    Suite (Pavillon) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,917.23
    • Prix par nuit : $559.60
    • Total pour la chambre : $3,917.23
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 2 0 $559.60 $31.00 $31.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 2 0 $559.60 $31.00 $31.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 2 0 $559.60 $31.00 $31.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 2 0 $559.60 $31.00 $31.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 2 0 $559.60 $31.00 $31.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 2 0 $559.60 $31.00 $31.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 2 0 $559.60 $31.00 $31.00 On Request.
  •  2 rooms Condo - EP

    2 rooms Condo - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $5,347.32
    • Prix par nuit : $763.90
    • Total pour la chambre : $5,347.32
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 8 0 $763.90 $0.00 $0.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 8 0 $763.90 $0.00 $0.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 8 0 $763.90 $0.00 $0.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 8 0 $763.90 $0.00 $0.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 8 0 $763.90 $0.00 $0.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 8 0 $763.90 $0.00 $0.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 8 0 $763.90 $0.00 $0.00 On Request.
  • 4 rooms Cottage - EP

    4 rooms Cottage - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $6,963.96
    • Prix par nuit : $994.85
    • Total pour la chambre : $6,963.96
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 8 0 $994.85 $0.00 $0.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 8 0 $994.85 $0.00 $0.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 8 0 $994.85 $0.00 $0.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 8 0 $994.85 $0.00 $0.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 8 0 $994.85 $0.00 $0.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 8 0 $994.85 $0.00 $0.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 8 0 $994.85 $0.00 $0.00 On Request.
  • 5 rooms Cottage - EP

    5 rooms Cottage - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $9,824.15
    • Prix par nuit : $1,403.45
    • Total pour la chambre : $9,824.15
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 12 0 $1,403.45 $0.00 $0.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 12 0 $1,403.45 $0.00 $0.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 12 0 $1,403.45 $0.00 $0.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 12 0 $1,403.45 $0.00 $0.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 12 0 $1,403.45 $0.00 $0.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 12 0 $1,403.45 $0.00 $0.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 12 0 $1,403.45 $0.00 $0.00 On Request.
  • 5 rooms condo - EP

    5 rooms condo - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $11,005.54
    • Prix par nuit : $1,572.22
    • Total pour la chambre : $11,005.54
    • Personne supplémentaire : $0.00
    • Enfant supplémentaire :$0.00
    • Créer votre devis
    Date Journée Adulte
    dans le prix
    Enfants
    dans le prix
    Total Supplément
    Personne
    Supplément
    Enfant
    Disponible?
    21-juil.-2025 Monday 12 0 $1,572.22 $0.00 $0.00 On Request.
    22-juil.-2025 Tuesday 12 0 $1,572.22 $0.00 $0.00 On Request.
    23-juil.-2025 Wednesday 12 0 $1,572.22 $0.00 $0.00 On Request.
    24-juil.-2025 Thursday 12 0 $1,572.22 $0.00 $0.00 On Request.
    25-juil.-2025 Friday 12 0 $1,572.22 $0.00 $0.00 On Request.
    26-juil.-2025 Saturday 12 0 $1,572.22 $0.00 $0.00 On Request.
    27-juil.-2025 Sunday 12 0 $1,572.22 $0.00 $0.00 On Request.