Auberge Lac à l'Eau Claire Rates

Check In Check Out Adults Children
  • Standard (Inn) - EP

    Standard (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,504.89
    • Daily Rate : $357.84
    • Total for Room : $2,504.89
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    29-Jan-2026 Thursday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    30-Jan-2026 Friday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    31-Jan-2026 Saturday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    01-Feb-2026 Sunday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    02-Feb-2026 Monday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    03-Feb-2026 Tuesday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
    04-Feb-2026 Wednesday 2 0 $337.54 $31.00 $31.00 On Request.
  • Standard with balcony and lakeview - EP

    Standard with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,877.96
    • Daily Rate : $411.14
    • Total for Room : $2,877.96
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    29-Jan-2026 Thursday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    30-Jan-2026 Friday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    31-Jan-2026 Saturday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    01-Feb-2026 Sunday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    02-Feb-2026 Monday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    03-Feb-2026 Tuesday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
    04-Feb-2026 Wednesday 2 0 $390.83 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe (Inn) - EP

    Deluxe (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,002.32
    • Daily Rate : $428.90
    • Total for Room : $3,002.32
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    29-Jan-2026 Thursday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    30-Jan-2026 Friday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    31-Jan-2026 Saturday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    01-Feb-2026 Sunday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    02-Feb-2026 Monday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    03-Feb-2026 Tuesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    04-Feb-2026 Wednesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe with balcony and lakeview - EP

    Deluxe with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,375.39
    • Daily Rate : $482.20
    • Total for Room : $3,375.39
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    29-Jan-2026 Thursday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    30-Jan-2026 Friday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    31-Jan-2026 Saturday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    01-Feb-2026 Sunday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    02-Feb-2026 Monday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    03-Feb-2026 Tuesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    04-Feb-2026 Wednesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
  • Suite (Pavillon) - EP

    Suite (Pavillon) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,624.10
    • Daily Rate : $517.73
    • Total for Room : $3,624.10
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    29-Jan-2026 Thursday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    30-Jan-2026 Friday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    31-Jan-2026 Saturday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    01-Feb-2026 Sunday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    02-Feb-2026 Monday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    03-Feb-2026 Tuesday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
    04-Feb-2026 Wednesday 2 0 $497.43 $31.00 $31.00 On Request.
  •  2 rooms Condo - EP

    2 rooms Condo - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $4,761.07
    • Daily Rate : $680.15
    • Total for Room : $4,761.07
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    29-Jan-2026 Thursday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    30-Jan-2026 Friday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    31-Jan-2026 Saturday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    01-Feb-2026 Sunday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    02-Feb-2026 Monday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    03-Feb-2026 Tuesday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
    04-Feb-2026 Wednesday 8 0 $639.55 $0.00 $0.00 On Request.
  • 4 rooms Cottage - EP

    4 rooms Cottage - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $6,244.47
    • Daily Rate : $892.07
    • Total for Room : $6,244.47
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    29-Jan-2026 Thursday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    30-Jan-2026 Friday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    31-Jan-2026 Saturday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    01-Feb-2026 Sunday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    02-Feb-2026 Monday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    03-Feb-2026 Tuesday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.
    04-Feb-2026 Wednesday 8 0 $843.85 $0.00 $0.00 On Request.