Auberge Lac à l'Eau Claire Rates

Check In Check Out Adults Children
  • Standard (Inn) - EP

    Standard (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,860.20
    • Daily Rate : $408.60
    • Total for Room : $2,860.20
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    06-Jan-2026 Tuesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    07-Jan-2026 Wednesday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    08-Jan-2026 Thursday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    09-Jan-2026 Friday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    10-Jan-2026 Saturday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Jan-2026 Sunday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Jan-2026 Monday 2 0 $408.60 $31.00 $31.00 On Request.
  • Standard with balcony and lakeview - EP

    Standard with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,233.27
    • Daily Rate : $461.90
    • Total for Room : $3,233.27
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    06-Jan-2026 Tuesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    07-Jan-2026 Wednesday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    08-Jan-2026 Thursday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    09-Jan-2026 Friday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    10-Jan-2026 Saturday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Jan-2026 Sunday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Jan-2026 Monday 2 0 $461.90 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe (Inn) - EP

    Deluxe (Inn) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,357.62
    • Daily Rate : $479.66
    • Total for Room : $3,357.62
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    06-Jan-2026 Tuesday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    07-Jan-2026 Wednesday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    08-Jan-2026 Thursday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    09-Jan-2026 Friday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    10-Jan-2026 Saturday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Jan-2026 Sunday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Jan-2026 Monday 2 0 $479.66 $31.00 $31.00 On Request.
  • Deluxe with balcony and lakeview - EP

    Deluxe with balcony and lakeview - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,730.69
    • Daily Rate : $532.96
    • Total for Room : $3,730.69
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    06-Jan-2026 Tuesday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    07-Jan-2026 Wednesday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    08-Jan-2026 Thursday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    09-Jan-2026 Friday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    10-Jan-2026 Saturday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Jan-2026 Sunday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Jan-2026 Monday 2 0 $532.96 $31.00 $31.00 On Request.
  • Suite (Pavillon) - EP

    Suite (Pavillon) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $3,979.40
    • Daily Rate : $568.49
    • Total for Room : $3,979.40
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    06-Jan-2026 Tuesday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    07-Jan-2026 Wednesday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    08-Jan-2026 Thursday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    09-Jan-2026 Friday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    10-Jan-2026 Saturday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    11-Jan-2026 Sunday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
    12-Jan-2026 Monday 2 0 $568.49 $31.00 $31.00 On Request.
  •  2 rooms Condo - EP

    2 rooms Condo - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $5,471.68
    • Daily Rate : $781.67
    • Total for Room : $5,471.68
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    06-Jan-2026 Tuesday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    07-Jan-2026 Wednesday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    08-Jan-2026 Thursday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    09-Jan-2026 Friday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    10-Jan-2026 Saturday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    11-Jan-2026 Sunday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
    12-Jan-2026 Monday 8 0 $781.67 $0.00 $0.00 On Request.
  • 4 rooms Cottage - EP

    4 rooms Cottage - EP

    On Request.
    Accommodation including bed-linen
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $7,088.31
    • Daily Rate : $1,012.62
    • Total for Room : $7,088.31
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    06-Jan-2026 Tuesday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    07-Jan-2026 Wednesday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    08-Jan-2026 Thursday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    09-Jan-2026 Friday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    10-Jan-2026 Saturday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    11-Jan-2026 Sunday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.
    12-Jan-2026 Monday 8 0 $1,012.62 $0.00 $0.00 On Request.