Pourvoirie du Cap au Leste Rates

Check In Check Out Adults Children
  • Standard Forest Side (1 double)  - EP

    Standard Forest Side (1 double) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,964.83
    • Daily Rate : $280.69
    • Total for Room : $1,964.83
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    11-Jun-2025 Wednesday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    12-Jun-2025 Thursday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    13-Jun-2025 Friday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    14-Jun-2025 Saturday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    15-Jun-2025 Sunday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    16-Jun-2025 Monday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    17-Jun-2025 Tuesday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
  • Standard Forest Side (1 double and 2 single beds)  - EP

    Standard Forest Side (1 double and 2 single beds) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,964.83
    • Daily Rate : $280.69
    • Total for Room : $1,964.83
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    11-Jun-2025 Wednesday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    12-Jun-2025 Thursday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    13-Jun-2025 Friday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    14-Jun-2025 Saturday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    15-Jun-2025 Sunday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    16-Jun-2025 Monday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    17-Jun-2025 Tuesday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
  • Standard Fjord Side (1 double bed and 1 single bed) - EP

    Standard Fjord Side (1 double bed and 1 single bed) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,300.59
    • Daily Rate : $328.66
    • Total for Room : $2,300.59
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    11-Jun-2025 Wednesday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    12-Jun-2025 Thursday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    13-Jun-2025 Friday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    14-Jun-2025 Saturday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    15-Jun-2025 Sunday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    16-Jun-2025 Monday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    17-Jun-2025 Tuesday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
  • Standard Fjord Side (1 double bed and 2 single beds) - EP

    Standard Fjord Side (1 double bed and 2 single beds) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,300.59
    • Daily Rate : $328.66
    • Total for Room : $2,300.59
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    11-Jun-2025 Wednesday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    12-Jun-2025 Thursday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    13-Jun-2025 Friday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    14-Jun-2025 Saturday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    15-Jun-2025 Sunday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    16-Jun-2025 Monday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    17-Jun-2025 Tuesday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
  • Cabin - EP

    Cabin - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,847.76
    • Daily Rate : $406.82
    • Total for Room : $2,847.76
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    11-Jun-2025 Wednesday 2 0 $406.82 $39.00 $0.00 On Request.
    12-Jun-2025 Thursday 2 0 $406.82 $39.00 $0.00 On Request.
    13-Jun-2025 Friday 2 0 $406.82 $39.00 $0.00 On Request.
    14-Jun-2025 Saturday 2 0 $406.82 $39.00 $0.00 On Request.
    15-Jun-2025 Sunday 2 0 $406.82 $39.00 $0.00 On Request.
    16-Jun-2025 Monday 2 0 $406.82 $39.00 $0.00 On Request.
    17-Jun-2025 Tuesday 2 0 $406.82 $39.00 $0.00 On Request.
  • Standard Forest Side (1 double and 1 single beds)  - EP

    Standard Forest Side (1 double and 1 single beds) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $1,964.83
    • Daily Rate : $280.69
    • Total for Room : $1,964.83
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    11-Jun-2025 Wednesday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    12-Jun-2025 Thursday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    13-Jun-2025 Friday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    14-Jun-2025 Saturday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    15-Jun-2025 Sunday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    16-Jun-2025 Monday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
    17-Jun-2025 Tuesday 2 0 $280.69 $39.00 $0.00 On Request.
  • Standard Fjord Side (1 double bed) - EP

    Standard Fjord Side (1 double bed) - EP

    On Request.
    Accommodation
    Prices displayed in CAD - Canadian Dollars
    • $2,300.59
    • Daily Rate : $328.66
    • Total for Room : $2,300.59
    • Extra Persons : $0.00
    • Extra Children :$0.00
    • Create Quote
    Date Day Adults
    in rate
    Children
    in rate
    Total Extra
    Person
    Extra
    Child
    Available?
    11-Jun-2025 Wednesday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    12-Jun-2025 Thursday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    13-Jun-2025 Friday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    14-Jun-2025 Saturday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    15-Jun-2025 Sunday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    16-Jun-2025 Monday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.
    17-Jun-2025 Tuesday 2 0 $328.66 $39.00 $0.00 On Request.